Descriere
DM4 / DM5 / DM6-S / DM7-S / DM8-S
Această gamă de cositoare SITREX, inclusiv mașini cu 4 – 5 – 6 – 7 – 8 discuri, corespunde cerințelor fermelor mici și mari.
*Cositoarea cu discuri DM4, cu 4 discuri si latime de lucru 1,67m / 65” 3/4 este potrivita in special pentru fermele mici.
*Cositoarea cu discuri DM5, cu 5 discuri si latime de lucru de 2,05 m / 80” 3/4 are particularitatea a doua discuri interioare care se rotesc in aceeasi directie. Acest lucru permite obținerea unei rânduri mai înguste care evită trecerea tractorului peste iarba cosită. Această mașină de tuns iarbă corespunde cerințelor unei ferme de dimensiuni medii.
*Cositoarea cu discuri DM6S, cu 6 discuri si latime de lucru de 2,45 m / 95” 1/2 este potrivita pentru fermele de dimensiuni medii si mari.
*Cositoarea cu discuri DM7S, cu 7 discuri si 2,85 m /112”1/4 si DM8S cu disc, cu 8 discuri si 3,23 m /127”1/4 sunt potrivite in special pentru fermele mari.
Angrenajele, rulmenți, discurile și cuțitele de calitate si din materiale garantează cea mai bună fiabilitate chiar și în condiții grele de lucru.
Forma particulară a discului oval garantează o serie de avantaje în comparație cu discurile de formă rotundă: descărcare mai bună a furajului; suprapunere excelentă a cuțitelor fixate pe axul discului mai mare; tăietură curată și regulată. Mai mult, un cuțit deformat nu poate atinge discul alăturat și astfel nu există riscul ca un corp străin să intre între două discuri și să înfunde mașina. Cuțitele sunt fabricate din oțel de înaltă calitate și testate. Forma specifică elicoidală a cuțitului garantează o tăiere perfectă.
Specificatii Technice
Specificații | DM4 | DM5 | DM6-S | DM7-S | DM8-S |
Greutate | 372 kg | 411 kg | 560 kg | 590 kg | 635 kg |
Putere necesară | 35 CP 26 kW | 40 CP 30 kW | 46 CP 34 kW | 52 CP 39 kW | 56 CP 41 kW |
PTO | rpm 540 | rpm 540 | rpm 540 | rpm 540 | rpm 540 |
Raport de transmisie (discuri PTO) | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 |
Viteza periferică a cuțitului | – | 81 m/s | 81 m/s | 81 m/s | 81 m/s |
Lățimea de tăiere | 1,67 m | 2,05 m | 2,45 m | 2,85 m | 3,23 m |
Discuri rotative | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Lame de tăiere | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Numărul de cuțite pe disc | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Cosire pe oră | 1,5 Ha/h | 1,8 Ha/h | 2,1 Ha/h | 2,5 Ha/h | 2,9 Ha/h |
HD300 / HD300 C / HD300 S
Bara de tăiere a mașinii de tuns iarba cu discuri montată în centru este soluția perfectă pentru o tăiere precisă și uniformă, chiar și pe terenuri denivelate. Disponibil în trei versiuni, această bară oferă o tăiere perfectă pentru furaje de calitate. Discul de tăiere este echipat cu o eliberare rapidă a cuțitului, ceea ce facilitează întreținerea și înlocuirea. Bara de tăiere este proiectată pentru a se adapta diferitelor nevoi de operare, asigurând eficiență maximă și ușurință în utilizare.
Specificatii tehnice
Specificații | HD300 | HD300 C | HD300 S |
Lățimea de lucru [m] | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Lățimea de transport [m] | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Înălțimea de transport [m] | 3,50 | 3,50 | 3,50 |
Lățimea brazdei [m] | ~ 2,10 – 2,25 | ~1,40 -1,90 | ~1,60 – 2,20 |
Cuplaje hidraulice necesare | 1 – Priză hidraulică cu acțiune simplă / 2 – Priză hidraulică dublă | 1 – Priză hidraulică cu acțiune simplă / 2 – Priză hidraulică dublă | 1 – Priză hidraulică cu acțiune simplă / 2 – Priză hidraulică dublă |
Capacitate de lucru [ha/h ] | ~3,50 | ~3,50 | ~3,50 |
Numărul de discuri | 7 | 7 | 7 |
Numărul de cuțite | 14 | 14 | 14 |
RPM | 540 (1000 – opțiune) | 1000 | 1000 |
Cat cu cuplare in 3 puncte. | II | II | II |
Cererea de energie | de la 95 | de la 120 | de la 110 |
Greutate [kg/lbsl] | 1106/2440 | 1490 / 3285 | 1500/3305 |
Arborele cardanic | tractor – mașină de tuns tuns tuns: cu ambreiaj de rulare cu frecare, încorporat: fără ambreiaj | tractor – mașină de tuns tuns tuns: cu ambreiaj de rulare cu frecare, încorporat: fără ambreiaj | tractor – mașină de tuns tuns tuns: cu ambreiaj de rulare cu frecare, încorporat: fără ambreiaj |
COSITOARE CU BARA SB165 / SB180 / SB210
Mașina de tuns iarbă SITREX Seria SB este o mașină simplă și fiabilă. Sunt disponibile trei lățimi de lucru: 165 cm 180 cm și 210 cm pentru a satisface cerințele de dimensiuni mici și medii (brațe. Mașina de tuns iarbă este furnizată în mod normal cu ridicare manuală a unității de cosit .La cerere poate fi furnizat un kit de ridicare hidraulic.
Specificatii tehnice
Specificații | SB165 | SB180 | SB210 |
Greutate | 220 kg – 485 lbs | 230 kg – 505 lbs | 240 kg – 530 lbs |
Putere necesară | 15 CP – 11 Kw | 15 CP – 11 Kw | 15 CP – 11 Kw |
PTO | rpm 540 | rpm 540 | rpm 540 |
Lățimea de tăiere | 165 cm 5’6” | 180 cm 6′ | 210 cm 7′ |
Viteza de lucru | 10 km/h 6 mph | 10 km/h 6 mph | 10 km/h 6 mph |
Înclinație de lucru | -60° +90° | -60° +90° | -60° +90° |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.